Сервис KIA Sorento Prime
Официальный сервис KIA Sorento Prime помогает поддерживать высокую надежность и функциональность модели, на которые рассчитывает владелец независимо от обстоятельств. Внедорожник обладает внушительным запасом прочности, характеризуется высоким уровнем проходимости, помогает чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно, но все это доступно при одном условии — регулярном и квалифицированном обслуживании. Автосервис КИА «Соренто Прайм» — это наиболее простой и гарантированный способ поддерживать надлежащее техническое состояние автомобиля.
Благодаря статусу официального представителя северокорейского автомобильного бренда ИРБИС в Москве обеспечивает сервис КИА «Соренто Прайм» на максимально высоком уровне за счет:
- специальной профессиональной подготовки автомехаников;
- технической поддержки инженеров автопроизводителя;
- современного диагностического и ремонтного оборудования;
- использования оригинальных комплектующих.
Автоцентр выполняет ремонтные работы в максимально сжатые сроки с официальной гарантией.
Ремонт и ТО KIA Sorento Prime
Сервис KIA Sorento Prime предполагает всестороннее обслуживание, которое необходимо для поддержания хорошего технического состояния автомобиля:
- ремонт и замену деталей узлов и агрегатов;
- замену расходных материалов;
- апгрейд, установку дополнительного оборудования;
- кузовной ремонт;
- шиномонтаж, заправку кондиционеров, долив технических жидкостей и пр.
Официальный дилер КИА «Соренто Прайм» выполняет обслуживание исключительно в соответствии с техническим регламентом автопроизводителя, поэтому гарантирует надежность, безопасность, 100% функциональность автомобиля и максимальный срок службы ответственных узлов и агрегатов.
| Наименование операции | Стоимость работ | Стоимость работ при скидке для негарантийных авто (-30% на работы) |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание | от 4050 руб. | от 2864 руб. |
| Замена моторного масла и фильтра двигателя | от 1085 руб. | от 760 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 2480 руб. | от 1736 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1240 руб. | от 868 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 620 руб. | от 434 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 310 руб. | от 217 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 2480 руб. | от 1736 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 1860 руб. | от 1302 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 8525 руб. | от 5968 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 18600 руб. | от 13020 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Диагностика трансмиссии | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Диагностика подвески | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Диагностика полного привода | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 2325 руб. | от 1628 руб. |
| Ремонт двигателя | от 55800 руб. | от 39060 руб. |
| Ремонт АКПП | от 43400 руб. | от 30380 руб. |
| Ремонт МКПП | от 37200 руб. | от 26040 руб. |
| Ремонт полного привода | от 4650 руб. | от 3255 руб. |
| Обслуживание тормозных механизмов | от 1085 руб. | от 760 руб. |
| Промывка масяной системы | от 310 руб. | от 217 руб. |
| Чистка инжектора | от 2015 руб. | от 1411 руб. |
| Обсуживание дроссельной заслонки | от 1860 руб. | от 1302 руб. |
| Обработка системы кондиционирования | от 775 руб. | от 543 руб. |
| Заправка кондиционера | от 2170 руб. | от 1519 руб. |
